EANA 2026 Conference
Programme at a glance
| Monday August 31st |
Tuesday September 1st |
Wednesday September 2nd |
Thursday September 3rd |
Friday September 4th | |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning | EANA Council Meeting / AbGradE'26 | Opening ceremony | Space Factor | Scientific session | Scientific session |
| Coffee & tea break | Coffee & tea break | Coffee & tea break | Coffee & tea break | ||
| Scientific session | Space Factor | Scientific session | Closing ceremony | ||
| Lunch | Lunch break | Lunch break | Lunch break | ||
| Afternoon | EANA Council Meeting / AbGradE'26 | Scientific session | Scientific session | Scientific session | |
| Coffee & tea break | Coffee & tea break | Coffee & tea break | |||
| Scientific session | General Assembly (GA) | Scientific session | |||
| Evening | Ice breaker | Poster session I | Social event | Poster session II |
